機能比較表|システム|インポート|画像編集|画像管理|共有|ツール|その他|アップグレードのご案内
システム |
PRO |
HOME |
64-bit対応 | ○ | ○ |
デュアルディスプレイをサポート | ○ | ○ |
マルチコアCPUサポート | ○ | ○ |
▲TOPにもどる
|
インポート |
PRO |
HOME |
カメラからインポート | ○ | ○ |
スキャナーからインポート | ○ | ○ |
Windowsクリップボードからインポート | ○ | ○ |
Windowsスクリーンキャプチャーからインポート | ○ | |
1クリックキャプチャーからインポート | ○ | |
webからインポート | ○ | |
DNG/RAW ファイル対応 | ○ | |
Adobe PDF対応 | ○ | |
JPEG extraction対応 | ○ | |
WICを使ってRAWサムネール対応 | ○ | ○ |
▲TOPにもどる
|
画像編集 |
PRO |
HOME |
16bitカラーチャンネル対応 | ○ | |
透過イメージ | ○ | |
消しゴムツール | ○ | |
ブラシツール | ○ | |
多重露出 | ○ | |
レイヤー編集 | ○ | |
バッチフィルター | ○ | |
画像の回転 | ○ | ○ |
90°/180°回転 | ○ | ○ |
リサイズ | ○ | ○ |
クロップ(切り抜き) | ○ | ○ |
選択:長方形ツール | ○ | ○ |
選択:楕円ツール | ○ | ○ |
選択:投げ縄ツール | ○ | ○ |
選択:マジックツール | ○ | ○ |
選択:ポリゴンツール | ○ | ○ |
選択:マグネティック投げ縄ツール | ○ | ○ |
選択:フレーム(ぼかし/ボーダー/ストレッチ/シュリンク) | ○ | ○ |
他の画像へ、画像の一部をコピーする | ○ | ○ |
色編集/ガンマ補正 | ○ | ○ |
クイック補正:1クリック全自動 | ○ | ○ |
露出補正 | ○ | |
画像の結合 | ○ | |
ヒストグラム・レベル補正 | ○ | ○ |
ヒストグラム・カーブ補正 | ○ | |
色温度調整 | ○ | ○ |
シャープ | ○ | ○ |
ブラー(ぼかし) | ○ | ○ |
方向ぼかし | ○ | ○ |
シャドーの明暗調整 | ○ | ○ |
ノイズ低減 | ○ | |
色収差欠損補正 | ○ | |
ゆがみ補正(樽型/糸巻き型) | ○ | |
共線補正 | ○ | ○ |
パース補正 | ○ | ○ |
モーフィングメッシュ | ○ | ○ |
アンチビネット | ○ | |
インターレース解除 | ○ | |
赤目補正 | ○ | ○ |
自動赤目補正 | ○ | ○ |
動物の赤目補正 | ○ | ○ |
クローンスタンプツール | ○ | ○ |
アイロンツール | ○ | ○ |
フィルツール | ○ | ○ |
ブラシツール | ○ | ○ |
エフェクトブラシツール | ○ | ○ |
タブレットデバイスの感圧サポート | ○ | ○ |
プレーステキストルーツ | ○ | ○ |
グラデーションフィルターツール | ○ | |
キャンバス/ボーダーツール | ○ | ○ |
キャンバスサイズ設定 | ○ | |
手紙フレーム | ○ | ○ |
プレーステキスト | ○ | ○ |
プレースイメージ | ○ | ○ |
(画像変換時に)イメージ位置を記録 | ○ | ○ |
シャドー設定の記録 | ○ | ○ |
エンボス効果 | ○ | ○ |
ペンシル効果 | ○ | ○ |
爆発効果 | ○ | ○ |
油絵効果 | ○ | ○ |
波効果 | ○ | ○ |
輪郭検出効果 | ○ | ○ |
アンティークイメージ効果 | ○ | ○ |
フェードボーダー効果 | ○ | ○ |
ソフトシャドウ効果 | ○ | ○ |
3Dボタン効果 | ○ | ○ |
グラデーションマップ効果 | ○ | ○ |
フィルムグレン効果 | ○ | |
閾値効果 | ○ | |
カスタムフィルター | ○ | |
8bit Adobe プラグイン対応 | ○ | |
グレースケール変換(テンプレート数) | 10 | 10 |
反転効果 | ○ | |
カラーチャンネルMIX | ○ | |
カラーシフト | ○ | |
ソフトフォーカス効果 | ○ | |
ドロステ効果 | ○ | ○ |
ファイルフォーマット変換 | ○ | ○ |
バッチ処理対応 | ○ | ○ |
マルチレベル[元に戻す]対応 | ○ | ○ |
RAW 編集 | ○ | |
▲TOPにもどる
|
画像管理 |
PRO |
HOME |
フォトアルバム | ○ | ○ |
カスタム:写真の説明 | ○ | ○ |
Unicode対応 | ○ | ○ |
検索 | ○ | ○ |
フィルタリング | ○ | ○ |
EXIF 検索/フィルタリング | ○ | ○ |
GPS 検索/フィルタリング | ○ | ○ |
並び替え | ○ | ○ |
EXIF 情報表示: キーワード/詳細など | ○ | ○ |
カスタム:情報タイプ | ○ | |
キーワード表示 | ○ | ○ |
イメージ説明表示 | ○ | ○ |
レート表示 | ○ | ○ |
カラータグ表示 | ○ | |
デジタル署名付加 | ○ | |
デジタル署名表示 | ○ | |
EXIF情報のバックアップ/復元 | ○ | |
EXIF復元(アドバンスドモード) | ○ | |
EXIF情報の削除 | ○ | |
EXIFプレビューの削除 | ○ | |
イメージ情報の検索/置き換え | ○ | |
ACDSeeからイメージ情報をインポート対応 | ○ | |
ファイルリストメーカー | ○ | |
GPS編集:トラックログ/手動で座標を登録 | ○ | ○ |
GPS編集:SmartMapsを介して座標を登録 | ○ | ○ |
GPS編集:GoogleMapsを介して座標を登録 | ○ | ○ |
GPS編集:OziExplorerを介して座標を登録 | ○ | ○ |
Google Earthと統合 | ○ | ○ |
メディアアーカイブ:CD/DVDのインデックスを作成 | ○ | ○ |
アーカイブサポート数 | 無制限 | 無制限 |
1枚にアーカイブできるファイル数(メディア容量に依存) | 無制限 | 無制限 |
カタログ:日付でインデックスを管理 | ○ | ○ |
バッチリネーム | ○ | ○ |
イメージ比較 | ○ | ○ |
イメージフォルダの統計データ作成 | ○ | |
ブラウザ上でビデオファイルのサムネールを表示 | ○ | ○ |
▲TOPにもどる
|
共有 |
PRO |
HOME |
プリントアウト | ○ | ○ |
印刷用テンプレート | ○ | ○ |
印刷テンプレート数 | 260 | 260 |
カレンダー作成 | ○ | ○ |
祝日設定 | ○ | ○ |
コンタクトリスト作成 | ○ | ○ |
印刷用紙節約モード(印刷数量を出来る限り少なく出力) | ○ | ○ |
PDF出力 | ○ | |
FTPを経由してイメージをアップロード | ○ | |
CD/DVDライティング | ○ | |
DVDスライドショー作成/ライティング | ○ | |
パン&ズーム機能:DVDスライドショー | ○ | |
チャプター設定:DVDスライドショー | ○ | |
スライドショープレビュー | ○ | ○ |
トランジション設定:DVDスライドショー | ○ | ○ |
PDF スライドショー作成 | ○ | |
Windows壁紙出力 | ○ | ○ |
ポストカード管理 | ○ | ○ |
▲TOPにもどる
|
ツール |
PRO |
HOME |
パノラマ作成 | ○ | ○ |
垂直パノラマ作成 | ○ | ○ |
3D photos (アナグリフ形式のみ) | ○ | ○ |
HDR 合成 | ○ | |
多重露光 | ○ | |
▲TOPにもどる
|
その他 |
PRO |
HOME |
ビットマップ対応 | 32 | 32 |
ベクターフォーマット対応 | 6 | 6 |
複数ページのTIFFを表示 | ○ | ○ |
複数ページのTIFFを分割/結合 | ○ | |
ビデオフォーマット サポート | 9 | 9 |
オーディオフォーマット サポート | 10 | 10 |
PDF/EPS/PSファイル プレビュー | | |
RAWサムネイル表示 | 11 | 11 |
RAWデータ編集 (DNGコンバーター使用時) | 150 | 0 |
Web JPEGウィザード | ○ | ○ |
UIテーマ カスタマイズ | ○ | ○ |
ワークスペース カスタマイズ | ○ | ○ |
Windowsモジュールとタブ切り替え可能 | ○ | ○ |
フォトビューア (編集機能との切り離し) | ○ | ○ |
編集ウィンドウ内に編集プレビューを用意 | ○ | ○ |
カラーマネージメント / カラープロファイル設定 | ○ | |
ワークスペースの配置を自動保存 | ○ | ○ |
ツールバーカスタマイズ | ○ | ○ |
編集ツール使用時に自動スクロール | ○ | ○ |
フォルダアイコンカスタマイズ | ○ | ○ |
メニューの表示/非表示切替 | ○ | ○ |
キーボードショートカット カスタマイズ | ○ | ○ |
編集ウィンドウ プリセット設定値を自動保存 | ○ | ○ |
ツールプリセット設定値を自動保存 | ○ | ○ |
プリセットマネージャー搭載 | ○ | ○ |
タスクパネル搭載 | ○ | ○ |
オートアップデート機能搭載 | ○ | ○ |
▲TOPにもどる
|